Место происхождения: | Цзянсу Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | AIPREL |
Сертификация: | ISO |
Номер модели: | Accessen |
Количество мин заказа: | 1 |
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | стандартная коробка |
Время доставки: | 1-2 недель |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 10 000 блоков в месяц |
Гарантия: | 1 год | Максимальное давление деятельности: | 2,0 Mpa |
---|---|---|---|
Структура: | Теплообменный аппарат плиты | Условие: | Новый |
Применение: | Нагревающ или охлаждающ, передача тепла, HVAC, части рефрижерации, части подогревателя | Материал набивкой: | ЭПДМ, ХНБР, ФКМ, НБР ЭПДМ ФКМ, УПРАВЛЕНИЕ ПО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И МЕ |
Выделить: | плита phe,набивки nbr |
Качественная проверка
Для этого нужны 2 шага об испытании плиты.
Во-первых, испытывая глубина рифлевания плиты (незанятый канал). Микрометр пользы (самое лучшее цифровое displayer) для того чтобы испытать 32 места
плита. Во-вторых, испытывая отказ плиты. Метод проверка краски. Распыляя агент дисплея (белый) на одной стороне плиты,
другая сторона пенетранта брызг плиты (красного), если пропуски пенетранта через плиту и сторону агента дисплея
покрашенный красный цвет, оно показывает что плита имеет отказ, метод очень прост и эффективен.
Бренд/создатель | Серия |
Accessen | AU03, AU05, AU08, |
AU10L1, AU10L2, | |
AU15L1, AU15L2, AU20, AU50, AU35, AU15, AU45, AU58, AU70, AU98, | |
AN5, AN10, AN10M, AN10L2, | |
AN15L1, AN15L2, | |
AN20, | |
AN25L1, AN25L2, | |
AN30L1, AN30L2, AN30L3, AN30L4 | |
AN35L1, AN35L2, AN35L3, AN35L4 | |
AN40L1, AN40L2, AN40L3, AN40L4 | |
AN45L1, AN45L2, AN45L3, AN45L4 | |
AN50L1, | |
AS6, AS10, AS20, AS25, AS30, AS40, | |
AC15, AC25, AC35, AC45, AC50, AC65, AC70, AC98, AC150, AC180, AC190, | |
AP5, AP8, AP20, AP25, AP35, AP075, AP98, AP120, AP165, AP210,
|
Материал и эксплуатационные режимы набивки:
Материал | Применение | работая температура |
NBR | Вода, морская вода, минеральномасляная, соленая вода | -15-130℃ |
HNBR | Высокотемпературная минеральномасляная, высокотемпературная вода | 15-140℃ |
EPDM | Вода, горячая вода, пар, кислота, алкали | -25-150℃ |
Viton/резина фтора | Сильная кислота, сильные алкали, минеральномасляный, тавот и топливо, etc | 5-200℃ |
НЕОПРЕН | Кислота, алкали, минеральномасляный, низкомолекулярный алифатический углеводород веса | 35-130℃ |
Кремний резиновый | Высокая температура и некоторые коррозионные среды | 65-200℃ |
Введение изготовителя теплообменного аппарата плиты: